UGC Approved University List In Tamil Nadu 2022 – Latest Updates – There are various UGC recognised universities in Tamil Nadu which have been classified on various factors like their formation, education system, affiliation etc. Tamil Nadu has only one central university and various state, private, open, distance education universities that offer a variety of graduates. Master’s degree, diploma, doctoral degree and other certificate programs in various disciplines. Candidates can check the details of universities in CG 2022 through this page of sarkarilist.org.
UGC Approved University List In Tamil Nadu 2022 – Latest Updates
Universities | Total No. |
State Universities | 453 |
Deemed to be Universities | 126 |
Central Universities | 54 |
Private Universities | 410 |
Total | 1043 |
UGC Approved University List In Tamil Nadu 2022Â
S.No. | Tamil Nadu Universities Under UGC | Affiliation |
1 | Academy of Maritime Education and Training, Chennai | Deemed University |
2 | Alagappa University, Alagappapuram, | State University |
3 | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore | Deemed University |
4 | Anna University, Chennai | State University |
5 | Annamalai University, Annamalainagar | State University |
6 | Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women, Coimbatore | Deemed University |
7 | B.S. Abdur Rahman Institute of Science and Technology, Chennai | Deemed University |
8 | Bharath Institute of Higher Education & Research, Chennai | Deemed University |
9 | Bharathiar University, Coimbatore | State University |
10 | Bharathidasan University, Tiruchirappalli | State University |
11 | Central University of Tamil Nadu, Tiruvarur | Central University |
12 | Chennai Mathematical Institute, Siruseri | Deemed University |
13 | Chettinad Academy of Research and Education (CARE), Kancheepuram | Deemed University |
14 | Gandhigram Rural Institute, Gandhigram | Deemed University |
15 | Hindustan Institute of Technology and Science (HITS), Chennai | Deemed University |
16 | Indian Maritime University, Chennai | Central University |
17 | Kalasalingam Academy of Research and Higher Education, Virudhunagar | Deemed University |
18 | Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore | Deemed University |
19 | Karunya Institute of Technology and Sciences, Coimbatore | Deemed University |
20 | M.G.R. Educational and Research Institute, Chennai | Deemed University |
21 | Madurai Kamaraj University, Palkalai Nagar | State University |
22 | Manonmaniam Sundarnar University, Thirunelveli | Â State University |
23 | Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai | Deemed University |
24 | Mother Teresa Women’s University, Dindigul | State University |
25 | Noorul Islam  Centre for Higher Education, Kanyakumari | Deemed University |
26 | Periyar Maniammai Institute of Science & Technology (PMIST), Thanjavur | Deemed University |
27 | Periyar University, Salem | State University |
28 | Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur | Deemed University |
29 | S.R.M. Institute of Sciences and Technology, Kattankulathur | Deemed University |
30 | Sathyabama Institute of Science and Technology, Chennai | Deemed University |
31 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai | Deemed University |
32 | Shanmugha Arts, Science, Technology, Research & Academy (SASTRA), Thirumalaisamudram | Deemed University |
33 | Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai | Deemed University |
34 | St. Peter’s Institute of Higher Education and Research, Chennai | Deemed University |
35 | Tamil University, Thanjavur | State University |
36 | Tamilnadu Agricultural University, Coimbatore | State University |
37 | Tamilnadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai | State University |
38 | Tamilnadu Dr. Â M.G.R. Â Medical University, Chennai | State University |
39 | Tamilnadu Fisheries University, Nagapattinam | State University |
40 | Tamilnadu Music and Fine Art University, Chennai | State University |
41 | Tamilnadu National Law School, Tiruchirapalli | State University |
42 | Tamilnadu Open University, Chennai | State University |
43 | Tamilnadu Physical Education and Sports University, Chennai | State University |
44 | Tamilnadu Veterinary & Animal Sciences University, Chennai | State University |
45 | Thiruvalluvar University, Vellore | State University |
46 | University of Madras, Chennai | State University |
47 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Chennai | Deemed University |
48 | Vel’s Institute of Science, Technology & Advanced Studies (VISTAS), Chennai | Deemed University |
49 | Vellore Institute of Technology, Vellore | Deemed University |
50 | Vinayaka Mission’s Research Foundation, Salem | Deemed University |
51 | Sri Chandrasekharandra Saraswati Vishwa Mahavidyalaya, Kancheepuram | Deemed University |
52 | Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai | State University |
UGC Approved Universities 2022
Andhra Pradesh Universities List |
Arunachal Pradesh Universities List |
|
|
Chhattisgarh Universities List |
Goa Universities List |
|
|
Himachal Pradesh Universities List |
Jammu & Kashmir Universities List |
|
|
|
Madhya Pradesh Universities List |
|
Manipur Universities List |
|
|
|
|
|
|
|
Tamil Nadu Universities List |
Telangana Universities List |
Tripura Universities List |
Uttar Pradesh Universities List |
Uttarakhand Universities List |
West Bengal Universities List |
Delhi Universities List |
Chandigarh Universities List |
Puducherry Universities List |
How is it that the name of Joy University Raja Nagar, Vadakangulam,Near Kanyakumari, Tirunelveli Dist. – 627116Tamil Nadu does not appear to have obtained the UGC’s approval even though
a ruling of the Supreme Court of India, states that recognition by the UGC is required for the University to operate.